| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 144 | 1 % | 145 | 0.6 % | |
 | Msie 11.0 | Ne | 72 | 0.5 % | 72 | 0.3 % | 

|
 | Msie 10.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 8 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 55 | 0.3 % | 55 | 0.2 % | 

|
| EDGE | | 27 | 0.1 % | 27 | 0.1 % | |
 | Edge 119 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 1,405 | 10.1 % | 1,842 | 8.4 % | |
 | Firefox 148.0 | Ne | 14 | 0.1 % | 122 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 147.0 | Ne | 4 | 0 % | 24 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 43 | 0.3 % | 43 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 42 | 0.3 % | 42 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Ne | 31 | 0.2 % | 31 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 15 | 0.1 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 21 | 0.1 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 20 | 0.1 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 14 | 0.1 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 718 | 5.2 % | 819 | 3.7 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 18 | 0.1 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 47 | 0.3 % | 47 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 85 | 0.6 % | 85 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 120.0.1 | Ne | 21 | 0.1 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 39 | 0.2 % | 39 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 119.0.1 | Ne | 27 | 0.1 % | 27 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Ne | 27 | 0.1 % | 27 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 118.0.2 | Ne | 19 | 0.1 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Ne | 20 | 0.1 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0.1 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0.2 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 80.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 2 | 0 % | 208 | 0.9 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.1 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.0 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.4.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.1.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Ne | 17 | 0.1 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.4 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.9.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.3 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 69 | 0.4 % | 91 | 0.4 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 69 | 0.4 % | 91 | 0.4 % | 

|
| OPERA | | 89 | 0.6 % | 139 | 0.6 % | |
 | Opera 126.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 125.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 124.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 123.0.0.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 122.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 121.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 104.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.95 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 68.3.3557.64528 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.170 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.127 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.107 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.116 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.106 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.104 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.99 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.52 | Ne | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.43 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.36 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.61 | Ne | 0 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.47 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.44 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.37 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | Ne | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.64 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.54 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.110 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.106 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | Ne | 4 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | Ne | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | Ne | 8 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.40 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.40 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.58 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 9.87. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.61. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.52. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.51. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.47. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.44. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.34. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.24. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.83. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.51. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.47. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.42. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.34. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.31. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.19. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.16. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.15. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 1,924 | 13.9 % | 4,663 | 21.3 % | |
 | Safari 26.3.1 | Ne | 6 | 0 % | 27 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.3 | Ne | 128 | 0.9 % | 1,121 | 5.1 % | 

|
 | Safari 26.2.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 26.2 | Ne | 51 | 0.3 % | 389 | 1.7 % | 

|
 | Safari 26.1 | Ne | 4 | 0 % | 28 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.0 | Ne | 9 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 9 | 0 % | 54 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.5 | Ne | 5 | 0 % | 50 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Ne | 29 | 0.2 % | 29 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.1 | Ne | 23 | 0.1 % | 23 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Ne | 27 | 0.1 % | 27 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Ne | 512 | 3.7 % | 512 | 2.3 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Ne | 49 | 0.3 % | 49 | 0.2 % | 

|
 | Safari 17.0 | Ne | 41 | 0.2 % | 41 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.7 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Ne | 8 | 0 % | 46 | 0.2 % | 

|
 | Safari 16.6 | Ne | 170 | 1.2 % | 170 | 0.7 % | 

|
 | Safari 16.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | Ne | 16 | 0.1 % | 16 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.3 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.5 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Ne | 488 | 3.5 % | 500 | 2.2 % | 

|
 | Safari 11.1.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0.2 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 10.1.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Ne | 6 | 0 % | 64 | 0.2 % | 

|
 | Safari 5.1 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.4 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.5 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 3.0.5 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Ne | 219 | 1.5 % | 1,382 | 6.3 % | 

|
| CHROME | | 9,883 | 71.6 % | 14,420 | 65.9 % | |
 | Chrome 147.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.0.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.159 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.122 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.120 | Ne | 145 | 1 % | 155 | 0.7 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.116 | Ne | 10 | 0 % | 73 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.79 | Ne | 140 | 1 % | 147 | 0.6 % | 

|
 | Chrome 145.0.0.0 | Ne | 421 | 3 % | 3,086 | 14.1 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.132 | Ne | 7 | 0 % | 59 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 144.0.0.0 | Ne | 27 | 0.1 % | 294 | 1.3 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.4 | Ne | 2 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.0.0 | Ne | 17 | 0.1 % | 164 | 0.7 % | 

|
 | Chrome 142.0.0.0 | Ne | 52 | 0.3 % | 72 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 141.0.0.0 | Ne | 19 | 0.1 % | 24 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | Ne | 15 | 0.1 % | 16 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | Ne | 33 | 0.2 % | 33 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.179 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | Ne | 43 | 0.3 % | 195 | 0.8 % | 

|
 | Chrome 137.0.0.0 | Ne | 14 | 0.1 % | 14 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | Ne | 16 | 0.1 % | 162 | 0.7 % | 

|
 | Chrome 135.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 23 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.166 | Ne | 8 | 0 % | 52 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.35 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6976.105 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6950.196 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6926.125 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6905.119 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6901.188 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6901.162 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6897.135 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6879.115 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6877.114 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6866.123 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6860.158 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6818.132 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6794.181 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6755.103 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6743.188 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6738.157 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6720.145 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6714.191 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6707.195 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6705.175 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6684.144 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6671.102 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6655.179 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6650.176 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6617.136 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6616.106 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6602.158 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6585.178 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6567.153 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6566.173 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6553.193 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6530.188 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6522.150 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6508.181 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6502.126 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6499.183 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6496.111 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6491.154 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6469.195 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6464.177 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6456.185 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6446.183 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6431.188 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6424.127 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6419.122 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6418.197 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6407.190 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6399.120 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6380.163 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6375.131 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6375.128 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6351.157 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6350.152 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6349.174 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6334.106 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6318.120 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6312.185 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6298.187 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6284.174 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6279.148 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6278.140 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6276.125 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6259.182 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6202.133 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6177.197 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6164.101 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6157.194 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6148.181 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6139.118 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6131.139 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6113.124 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
